<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opticon-shop.nl &#187; Products</title>
	<atom:link href="http://www.opticon-shop.nl/blog/category/products/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticon-shop.nl/blog</link>
	<description>weBLOG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 15:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bugfix OPN-2001 demosoftware &#8211; Dubbele codes uitvoer</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/339/algemeen/bugfix-opn-2001-demosoftware-dubbele-codes-uitvoer</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/339/algemeen/bugfix-opn-2001-demosoftware-dubbele-codes-uitvoer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Opticon heeft weer een nieuwe versie van hun demosoftware voor de OPN-2001 uitgegeven. Het betreft hier voornamelijk een bugfix</p> <p></p> <p>Opticon heeft versie 1.17 uitgebracht van hun demosoftware voor de OPN2001. Er was een probleem met de automatische uitvoer van gescande codes. Op het moment dat van de automatische functie gebruik gemaakt werd, werd iedere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/339/algemeen/bugfix-opn-2001-demosoftware-dubbele-codes-uitvoer' addthis:title='Bugfix OPN-2001 demosoftware &#8211; Dubbele codes uitvoer ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><strong>Opticon </strong>heeft weer een<strong> nieuwe versie</strong> van hun <strong>demosoftware </strong>voor de <strong>OPN-2001</strong> uitgegeven. Het betreft hier voornamelijk een <strong>bugfix</strong></p>
<p><span id="more-339"></span></p>
<p>Opticon heeft <strong>versie 1.17</strong> uitgebracht van hun demosoftware voor de OPN2001. Er was een probleem met de<strong> automatische uitvoer</strong> van gescande codes. Op het moment dat van de automatische functie gebruik gemaakt werd, werd iedere gescande <strong>code dubbel</strong> in het uitvoerbestand geplaatst. Dit probleem is in versie 1.17 <strong>verholpen</strong></p>
<p>Klik hieronder om <strong>versie 1.17 te downloaden</strong></p>
<p><a href="http://www.opticon-shop.nl/blog/wp-content/uploads/OPN2001Demov1.17.zip">OPN2001 Demo v1.17</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/339/algemeen/bugfix-opn-2001-demosoftware-dubbele-codes-uitvoer' addthis:title='Bugfix OPN-2001 demosoftware &#8211; Dubbele codes uitvoer '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/339/algemeen/bugfix-opn-2001-demosoftware-dubbele-codes-uitvoer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon OPN-2002 &#8211; Uit voorraad leverbaar</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/329/products/opn-2002-products/opticon-opn-2002-uit-voorraad-leverbaar</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/329/products/opn-2002-products/opticon-opn-2002-uit-voorraad-leverbaar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 11:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joska</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPN-2002]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Opticon OPN-2002 is nu uit voorraad leverbaar</p> <p>Bestel hem direct in onze webshop</p> <p>Opticon OPN-2002</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/329/products/opn-2002-products/opticon-opn-2002-uit-voorraad-leverbaar' addthis:title='Opticon OPN-2002 &#8211; Uit voorraad leverbaar ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>De <strong>Opticon OPN-2002</strong> is nu <strong>uit voorraad leverbaar</strong><span id="more-329"></span></p>
<p>Bestel hem direct in onze <a href="http://www.opticon-shop.nl/OPN2002-Bluetooth-Data-collector-12030.htm"><strong>webshop</strong></a></p>
<p><strong><a href="http://www.opticon-shop.nl/OPN2002-Bluetooth-Data-collector-12030.htm">Opticon OPN-2002</a></strong></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/329/products/opn-2002-products/opticon-opn-2002-uit-voorraad-leverbaar' addthis:title='Opticon OPN-2002 &#8211; Uit voorraad leverbaar '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/329/products/opn-2002-products/opticon-opn-2002-uit-voorraad-leverbaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon OPI2201 Operationele upgrade</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/231/products/opticon-opi2201-operationele-upgrade</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/231/products/opticon-opi2201-operationele-upgrade#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joska</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPI-2201]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[<p>Opticon heeft een upgrade voor hun OPI-2201 aangekondigd. Deze 2D Auto-focus scanner is nu bestand tegen drops tot 1,8 meter</p> <p></p> <p>Na uitvoerige test is de valbestendigheid van de OPI2201 geupgrade naar 1,8 meter. Hiermee is het nu een van de meest rugged scanners uit het Opticon assortiment.</p> <p>Bekijk de Opticon OPI-2201</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/231/products/opticon-opi2201-operationele-upgrade' addthis:title='Opticon OPI2201 Operationele upgrade ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><strong>Opticon</strong> heeft een<strong> upgrade</strong> voor hun<strong> OPI-2201</strong> aangekondigd. Deze <strong>2D Auto-focus scanner</strong> is nu bestand tegen drops tot 1,8 meter</p>
<p><span id="more-231"></span></p>
<p>Na uitvoerige test is de <strong>valbestendigheid</strong> van de <strong>OPI2201</strong> geupgrade naar 1,8 meter. Hiermee is het nu een van de meest <strong>rugged</strong> <strong>scanners </strong>uit het <strong>Opticon </strong>assortiment.</p>
<p><a href="http://www.opticon-shop.nl/OPI2201-auto-focus-barcode-imager.htm" target="_blank">Bekijk de Opticon OPI-2201</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/231/products/opticon-opi2201-operationele-upgrade' addthis:title='Opticon OPI2201 Operationele upgrade '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/231/products/opticon-opi2201-operationele-upgrade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon PHL2700 End of Life</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/227/products/opticon-phl-2700-end-of-life</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/227/products/opticon-phl-2700-end-of-life#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joska</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHL-2700]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[EOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p>﻿﻿Opticon Sensors Europe (OSE) heeft de aankondiging afgegeven dat de PHL-2700 geleidelijk zal verdwijnen. Op basis van de huidige voorraad en verkoopstatistieken is de verwachting dat de terminal nog zo’n 4 maanden leverbaar zal zijn. Volgens OSE is dit een schatting en geen garantie.</p> <p></p> <p>Voor reparaties van uw huidige PHL-2700’s zult u voorlopig nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/227/products/opticon-phl-2700-end-of-life' addthis:title='Opticon PHL2700 End of Life ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>﻿﻿Opticon Sensors Europe (OSE) heeft de aankondiging afgegeven dat de PHL-2700 geleidelijk zal verdwijnen. Op basis van de huidige voorraad en verkoopstatistieken is de verwachting dat de terminal nog zo’n 4 maanden leverbaar zal zijn. Volgens OSE is dit een schatting en geen garantie.</p>
<p><span id="more-227"></span></p>
<p>Voor reparaties van uw huidige PHL-2700’s zult u voorlopig nog gewoon bij ons terecht kunnen. Gezien de historie van andere End-Of-Life producten zijn onderdelen en service nog meerdere jaren verkrijgbaar en toegankelijk.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Extra </span></strong><span style="text-decoration: underline;">units aanschaffen of<strong> Overstappen</strong>?</span></p>
<p>We begrijpen dat dit in alle gevallen waar het ‘productie apparaat’ betreft dat dit geen eenvoudige keuze is. We helpen en adviseren u dan ook graag bij het bepalen wat de beste aanpak is om de toekomstige continuïteit te waarborgen.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/PHL-2700-Product-Retirement-Notice.pdf">PHL-2700 Product Retirement Notice</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/227/products/opticon-phl-2700-end-of-life' addthis:title='Opticon PHL2700 End of Life '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/227/products/opticon-phl-2700-end-of-life/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon H21 beschikbaar</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/209/products/opticon-h21-beschikbaar</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/209/products/opticon-h21-beschikbaar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joska</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-21]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanaf heden is de Opticon H-21 leverbaar. Zowel de 1D als de 2D versie</p> <p></p> <p>De nieuwe Opticon H-21 word vanaf heden uitgeleverd. Deze nieuwe terminal van Opticon is voorzien van Windows Mobile 6.5</p> <p>Standaard is deze terminal voorzien van GPS, 3G, 3.5G, Bluetooth en WiFi. De H21 heeft een IP64 rating meegekregen. Met zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/209/products/opticon-h21-beschikbaar' addthis:title='Opticon H21 beschikbaar ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Vanaf heden is de <strong>Opticon H-21</strong> leverbaar. Zowel de 1D als de 2D versie</p>
<p><span id="more-209"></span></p>
<p>De nieuwe <strong>Opticon H-21</strong> word vanaf heden uitgeleverd. Deze nieuwe terminal van Opticon is voorzien van <strong>Windows Mobile 6.5</strong></p>
<p>Standaard is deze terminal voorzien van <strong>GPS, 3G, 3.5G, Bluetooth en WiFi</strong>. De <strong>H21</strong> heeft een <strong>IP64</strong> rating meegekregen. Met zijn <strong>lichte gewicht, ergonomisch design en de 3060mh battery</strong> is dit een ideale mobiele tool.</p>
<p>Bekijk de <a href="http://www.opticon-shop.nl/H21-1D-Windows-mobile-data-terminal-12598.htm">H21 &#8211; 1D met Qwerty</a> / <a href="http://www.opticon-shop.nl/H21-1D-Windows-mobile-data-terminal-12596.htm">Alphanumeric keypad</a><br />
 of de <a href="http://www.opticon-shop.nl/H21-2D-Windows-mobile-data-terminal-12599.htm">H21 &#8211; 2D met Qwerty</a> / <a href="http://www.opticon-shop.nl/H21-2D-Windows-mobile-data-terminal-12597.htm">Alphanumeric keypad</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/209/products/opticon-h21-beschikbaar' addthis:title='Opticon H21 beschikbaar '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/209/products/opticon-h21-beschikbaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon H15 nu beschikbaar in 2D, H15B</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/198/products/opticon-h15-nu-beschikbaar-in-2d-h15b</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/198/products/opticon-h15-nu-beschikbaar-in-2d-h15b#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joska</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-15]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Opticon H-15 is nu beschikbaar met een 2D module beschikbaar. De Opticon H-15B!</p> <p></p> <p>Opticon heeft vanaf heden de Opticon H15B in voorraad. Met de komst van de H15B van Opticon is het H-15 gamma compleet, want hij is nu  zowel met 1D scan engine (H15) als 2D scan engine (H15B) beschikbaar. Samen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/198/products/opticon-h15-nu-beschikbaar-in-2d-h15b' addthis:title='Opticon H15 nu beschikbaar in 2D, H15B ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>De <strong>Opticon </strong><a href="http://www.opticon-shop.nl/H15-Windows-mobile-data-terminal-11961.htm">H-15</a> is nu beschikbaar met een <strong>2D module</strong> beschikbaar. De Opticon <a href="http://www.opticon-shop.nl/H15B-Windows-mobile-data-terminal-11962.htm">H-15B</a>!</p>
<p><span id="more-198"></span></p>
<p>Opticon heeft vanaf heden de Opticon <a href="http://www.opticon-shop.nl/H15B-Windows-mobile-data-terminal-11962.htm">H15B</a> in voorraad. Met de komst van de <a href="http://www.opticon-shop.nl/H15B-Windows-mobile-data-terminal-11962.htm">H15B</a> van Opticon is het <strong>H-15</strong> gamma compleet, want hij is nu  zowel met 1D scan engine (H15) als 2D scan engine (H15B) beschikbaar. Samen met <strong>Bluetooth, WLAN en een IP54 rating</strong> is dit een zeer betaalbare mobiele tool van <strong>Opticon</strong>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/198/products/opticon-h15-nu-beschikbaar-in-2d-h15b' addthis:title='Opticon H15 nu beschikbaar in 2D, H15B '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/198/products/opticon-h15-nu-beschikbaar-in-2d-h15b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuratie van uw Opticon apparatuur: OptiConfigure!</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/194/products/configuratie-van-uw-opticon-apparatuur-opticonfigure</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/194/products/configuratie-van-uw-opticon-apparatuur-opticonfigure#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Opticonfigure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met OptiConfigure is het instellen van uw Opticon apparatuur extra gemakkelijk. Ook kunt u uw bestaande configuratie gemakkelijk opslaan om toekomstige apparatuur hetzelfde in te stellen.</p> <p>Op de website van Opticon is het mogelijk om handige scankaarten te maken waarmee u al uw Opticon appratuur in kunt stellen. De opties die u in wilt stellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/194/products/configuratie-van-uw-opticon-apparatuur-opticonfigure' addthis:title='Configuratie van uw Opticon apparatuur: OptiConfigure! ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Met <a href="http://opticonfigure.opticon-shop.nl/ajax/" target="_blank">OptiConfigure</a> is het instellen van uw <strong>Opticon</strong> apparatuur extra gemakkelijk. Ook kunt u uw bestaande configuratie gemakkelijk opslaan om toekomstige apparatuur hetzelfde in te stellen.</p>
<p><span id="more-194"></span>Op de website van <a title="OptiConfigure" href="http://opticonfigure.opticon-shop.nl/ajax/" target="_blank">Opticon</a> is het mogelijk om handige <strong>scankaarten</strong> te maken waarmee u al uw <strong>Opticon</strong> appratuur <strong>in kunt stellen</strong>. De opties die u in wilt stellen geeft u aan de linkerkant aan en vervolgens word er dan 1 overzichtelijke pagina van gemaakt. Geen geblader meer door de manual. <strong>Configureren</strong> is hiermee gemakkelijker en minder foutgevoelig. Verschillen in <strong>configuratie</strong> kunnen erg onhandig zijn als er met meerdere apparatuur in 1 systeem gewerkt word. Veel gebruikers leggen bij iedere scanner en instelkaart om gemakkelijk een scanner te resetten naar de goede instellingen.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/194/products/configuratie-van-uw-opticon-apparatuur-opticonfigure' addthis:title='Configuratie van uw Opticon apparatuur: OptiConfigure! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/194/products/configuratie-van-uw-opticon-apparatuur-opticonfigure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie demosoftware OPN2001</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/189/technisch/nieuwe-versie-demosoftware-opn2001</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/189/technisch/nieuwe-versie-demosoftware-opn2001#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joska</dc:creator>
				<category><![CDATA[OPN-2001]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technisch]]></category>
		<category><![CDATA[demosoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Er is weer een nieuwe versie van de Opticon demosoftware voor de OPN-2001. Deze demosoftware maakt het mogelijk om uw OPN2001 in te stellen en om de barcodes er vanaf te downloaden.</p> <p></p> <p>Opticon heeft nieuwe functies toegevoegd aan hun demosoftware voor de Opticon OPN-2001. Zo is er een nieuwe indicator die aangeeft of de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/189/technisch/nieuwe-versie-demosoftware-opn2001' addthis:title='Nieuwe versie demosoftware OPN2001 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Er is weer een nieuwe versie van de Opticon demosoftware voor de <strong>OPN-2001. </strong>Deze demosoftware maakt het mogelijk om uw <strong>OPN2001</strong> in te stellen en om de barcodes er vanaf te downloaden.</p>
<p><span id="more-189"></span></p>
<p>Opticon heeft <strong>nieuwe functies</strong> toegevoegd aan hun <strong>demosoftware</strong> voor de <strong>Opticon OPN-2001.</strong> Zo is er een nieuwe indicator die aangeeft of de <strong> OPN2001</strong> correct aangesloten is. Daarnaast is er een indicator toegevoegd die laat zien of er barcodes ingescand zijn op de <strong>Opticon OPN-2001</strong>.</p>
<p><strong>JNC Service</strong> heeft een uitgebreide <strong>handleiding</strong> ontwikkeld voor de installatie en het gebruik van deze demosoftware samen met de <strong>Opticon OPN2001</strong>.</p>
<p><a href="http://www.opticon-shop.nl/blog/wp-content/uploads/Handleiding-OPN2001-v1.3.pdf">Klik hier om de handleiding te downloaden</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/189/technisch/nieuwe-versie-demosoftware-opn2001' addthis:title='Nieuwe versie demosoftware OPN2001 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/189/technisch/nieuwe-versie-demosoftware-opn2001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De OPR3301: nieuwe draadloze laserscanner</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/130/products/de-opr3301-nieuwe-draadloze-laserscanner</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/130/products/de-opr3301-nieuwe-draadloze-laserscanner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[OPR-3301]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nieuwe OPR-3301 draadloze laserscanner en bijbehorend laad- en communicatiestation (CRD-3301) zijn beschikbaar!</p> <p>De &#8216;pistol grip&#8217; van de OPR-3301 is speciaal ontworpen om ergonomisch te kunnen scannen. Het past natuurlijk in uw hand, waardoor de hele dag comfortabel gebruik mogelijk is. De scanner weegt ongeveer 100 gram. De sterke ABS behuizing zorgt voor betrouwbare werking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/130/products/de-opr3301-nieuwe-draadloze-laserscanner' addthis:title='De OPR3301: nieuwe draadloze laserscanner ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>De nieuwe OPR-3301 draadloze laserscanner en bijbehorend laad- en communicatiestation (CRD-3301) zijn beschikbaar!</p>
<p>De &#8216;pistol grip&#8217; van de OPR-3301 is speciaal ontworpen om ergonomisch  te kunnen scannen. Het past natuurlijk in uw hand, waardoor de hele dag  comfortabel gebruik mogelijk is. De scanner weegt ongeveer 100 gram. De sterke ABS behuizing  zorgt voor betrouwbare werking en beschermt de scanner tegen vallen  tot 2 meter op beton.<span id="more-130"></span>De OPR3301 maakt  gebruik van de alom beschikbare en betrouwbare draadloze  Bluetooth-communicatie-protocol, waarmee de gescande gegevens  direct worden doorgegeven aan de CRD3301 of een ander Bluetooth geschikt apparaat.</p>
<p>Gescande data  wordt opgeslagen op de OPR3301 in het geval de  Bluetooth-ontvanger buiten bereik is of tijdelijk niet  beschikbaar is.  Dit voorkomt verlies van  tijd en gegevens, wat weer bijdraagt aan het continue mobiel werken.</p>
<p>Meer technische gegevens <a href="http://www.opticon-shop.nl/OPR3301-draadloze-barcode-scanner.htm">in onze shop</a>.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/130/products/de-opr3301-nieuwe-draadloze-laserscanner' addthis:title='De OPR3301: nieuwe draadloze laserscanner '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticon-shop.nl/blog/130/products/de-opr3301-nieuwe-draadloze-laserscanner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opticon RL</title>
		<link>http://www.opticon-shop.nl/blog/123/products/opticon_rl</link>
		<comments>http://www.opticon-shop.nl/blog/123/products/opticon_rl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon RL]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticon-shop.nl/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<p>Opticon RL is een software tool om de gegevens van een RS232 PC communicatiepoort te herleiden naar het toetsenbord. Wanneer de instellingen eenmaal gedaan zijn komen de gegevens van een barcode scanner of terminal via de com-poort op het scherm. Hierdoor lijkt het alsof het toetsenbord invoer is, want de gegevens komen binnen op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://www.opticon-shop.nl/blog/123/products/opticon_rl' addthis:title='Opticon RL ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Opticon RL is een software tool om de gegevens van een RS232 PC communicatiepoort te herleiden naar het toetsenbord. Wanneer de instellingen eenmaal gedaan zijn komen de gegevens van een barcode scanner of terminal via de com-poort op het scherm. Hierdoor lijkt het alsof het toetsenbord invoer is, want de gegevens komen binnen op de positie waar de cursor zich op dat moment bevindt (uiteraard mits hier invoer mogelijk is).</p>
<p>Download hier:<span id="more-123"></span><br />
